點將錄 Team 
首頁  > 點將錄  > 點將錄
點將錄
教練團 coaches
身份 背號 姓名 身高 體重 生日
總教練 81 謝長亨 178 cm 81kg 1962/01/22
打擊教練 72 許閔嵐 177 cm 97kg 1976/11/12
守備教練 3 王金勇 181 cm 93kg 1975/11/27
守備教練 70 林明憲 171 cm 72kg 1977/03/29
投手教練 13 葉詠捷 178 cm 74kg 1985/04/21
二軍總教練 85 陳瑞昌 182 cm 94kg 1973/12/30
二軍教練 44 林百亨 175 cm 102kg 1961/12/25
球探兼二軍教練 17 陳瑞振 180 cm 96kg 1975/09/23
投捕助理教練 66 林家緯 173 cm 88kg 1981/06/04
專任運動傷害防護員 張誠崇 170 cm 87kg 1979/11/03
專任運動傷害防護員 胡高祥 171 cm 58kg 1984/06/30
投手 pitchers
背號 姓名 慣用方式 身高 體重 生日 2012年度防禦率 應援曲
11 林恩宇 右打 右投 188 cm 82kg 1981/03/25
15 林煜清 左打 右投 180 cm 85kg 1988/12/29
18 官大元 右打 右投 174 cm 68kg 1983/09/09
20 真田裕貴 右打 右投 181 cm 88kg 1984/02/07
21 鄭錡鴻 左打 左投 185 cm 95kg 1985/06/20
24 米吉亞 右打 右投 189 cm 98kg 1988/01/19
27 王建勛 左打 左投 181 cm 83kg 1985/05/06
33 王則鈞 右打 右投 182 cm 76kg 1994/08/07
36 湯瑪仕 左打 左投 193 cm 106kg 1977/10/22
41 羅國華 右打 右投 184 cm 90kg 1986/11/08
42 增菘瑋 右打 右投 178 cm 88kg 1984/12/28
43 石孝榮 左打 右投 182 cm 95kg 1988/03/09
47 陳偉建 左打 左投 180 cm 79kg 1985/12/31
48 邱俊瑋 左打 左投 179 cm 80kg 1987/12/13
58 李居冠 右打 右投 186 cm 96kg 1987/10/19
59 盧劭禹 右打 右投 189 cm 92kg 1987/12/16
75 余書農 左打 左投 180 cm 89kg 1983/04/24
88 耿伯軒 右打 右投 183 cm 105kg 1984/10/15
90 吳明旭 右打 右投 182 cm 84kg 1988/04/16
99 陳鴻文 右打 右投 180 cm 98kg 1986/02/03
捕手 catchers
背號 姓名 慣用方式 身高 體重 生日 2012年度打擊率 應援曲
26 黃鈞聲 右打 右投 180 cm 96kg 1989/01/19
29 陳智弘 右打 右投 177 cm 83kg 1978/12/11
45 王峻杰 右打 右投 175 cm 87kg 1989/01/04
內野手 infielders
背號 姓名 慣用方式 身高 體重 生日 2012年度打擊率 應援曲
2 張民諺 左右開弓 右投 177 cm 90kg 1981/01/20
8 黃仕豪 右打 右投 180 cm 78kg 1983/03/16
9 楊展旭 右打 右投 183 cm 92kg 1985/06/12
14 王勝偉 右打 右投 180 cm 75kg 1984/04/01
22 陳威儒 右打 右投 173 cm 80kg 1985/11/07
23 彭政閔 右打 右投 183 cm 95kg 1978/08/06
31 陳江和 右打 右投 178 cm 85kg 1982/01/15
32 徐睿擇 左打 右投 173 cm 68kg 1988/01/26
37 蔡明覺 右打 右投 175 cm 70kg 1987/04/04
51 陳弘桂 右打 右投 177 cm 72kg 1988/10/11
52 朱偉銘 右打 右投 181 cm 74kg 1985/09/25
61 蘇袁億 左右開弓 右投 175 cm 70kg 1985/07/29
63 鄭乃文 右打 右投 193 cm 105kg 1981/04/08
外野手 outfielders
背號 姓名 慣用方式 身高 體重 生日 2012年度打擊率 應援曲
1 陳子豪 左打 左投 181 cm 80kg 1995/07/29
5 李祖岑 左打 左投 165 cm 65kg 1986/05/18
6 張正偉 左打 左投 174 cm 70kg 1986/08/05
7 張志豪 左打 右投 179 cm 77kg 1987/05/15
10 郭健瑜 右打 右投 175 cm 72kg 1984/09/24
16 周思齊 左打 左投 178 cm 90kg 1981/10/26
53 簡富智 右打 右投 170 cm 76kg 1986/04/23
57 陳皓然 右打 右投 178 cm 85kg 1986/05/09
練習生 trainee players
身分 背號 姓名 慣用方式 身高 體重 生日
練習生 97 黃良興 左打 左投 178 cm 99kg 1986/10/20